![]() |
Наименование марки: | LAMBOSS |
Номер модели: | Лезвие пилы PCD ведя счет |
МОК: | 5 шт. |
Подробная информация об упаковке: | отдельная алюминиевая коробка |
Условия оплаты: | Аккредитив, Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
Алмазные конические подрезные пилы Lamboss промышленного класса PCD
Описание продукта:
Древесина | Двухслойное ДСП или МДФ |
обслуживание | Послепродажное обслуживание |
Машины | Горизонтальные станки для форматирования панелей, которые позволяют регулировать вертикальную регулировку подрезного станка по отношению к пропилу пильного диска для форматирования панелей. |
П и Д | Юнтай Пила Ко., Лтд. |
Упаковка | Отдельная алюминиевая коробка плюс пластиковая крышка |
Размер | 200*Z36*4,3-5,5/3,2*45 плоских зубов |
Краткие сведения:
1. Надрезать покрытие на биламинированных панелях
2. Тройной зуб с положительным углом резания
3. Алмазные зубья PCD имеют более длительный срок службы, но не такие острые, как пилы TCT.
4. промышленный сорт
5. обычно диаметр от 80 мм до 340 мм
Преимущества:
1. стабильный
2. Срок службы
3. гладкая поверхность
4. намного больше времени использования
5. Эффективный
Характеристики:
НЕТ | Д (мм) | В (мм) | б (мм) | г (мм) | Z | α | Т-образный | Позиционирующее отверстие |
1 | 160 | 4,3-5,5 | 3.0 | 45 | 36 | 8 | АТБ | |
2 | 180 | 3.1-4.3 | 2.2 | 16 | 36 | 8 | АТБ | |
3 | 200 | 4,3-5,5 | 3.0 | 20 | 36 | 8 | АТБ | |
4 | 215 | 4,5-5,7 | 3.2 |
50 |
42 | 8 | АТБ | |
5 | 220 | 6,3-7,5 | 4.4 | 20 | 36 | 8 | АТБ | |
6 | 300 | 4,3-5,5 | 3.2 | 50 | 48 | 8 | АТБ |
![]() |
Наименование марки: | LAMBOSS |
Номер модели: | Лезвие пилы PCD ведя счет |
МОК: | 5 шт. |
Подробная информация об упаковке: | отдельная алюминиевая коробка |
Условия оплаты: | Аккредитив, Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
Алмазные конические подрезные пилы Lamboss промышленного класса PCD
Описание продукта:
Древесина | Двухслойное ДСП или МДФ |
обслуживание | Послепродажное обслуживание |
Машины | Горизонтальные станки для форматирования панелей, которые позволяют регулировать вертикальную регулировку подрезного станка по отношению к пропилу пильного диска для форматирования панелей. |
П и Д | Юнтай Пила Ко., Лтд. |
Упаковка | Отдельная алюминиевая коробка плюс пластиковая крышка |
Размер | 200*Z36*4,3-5,5/3,2*45 плоских зубов |
Краткие сведения:
1. Надрезать покрытие на биламинированных панелях
2. Тройной зуб с положительным углом резания
3. Алмазные зубья PCD имеют более длительный срок службы, но не такие острые, как пилы TCT.
4. промышленный сорт
5. обычно диаметр от 80 мм до 340 мм
Преимущества:
1. стабильный
2. Срок службы
3. гладкая поверхность
4. намного больше времени использования
5. Эффективный
Характеристики:
НЕТ | Д (мм) | В (мм) | б (мм) | г (мм) | Z | α | Т-образный | Позиционирующее отверстие |
1 | 160 | 4,3-5,5 | 3.0 | 45 | 36 | 8 | АТБ | |
2 | 180 | 3.1-4.3 | 2.2 | 16 | 36 | 8 | АТБ | |
3 | 200 | 4,3-5,5 | 3.0 | 20 | 36 | 8 | АТБ | |
4 | 215 | 4,5-5,7 | 3.2 |
50 |
42 | 8 | АТБ | |
5 | 220 | 6,3-7,5 | 4.4 | 20 | 36 | 8 | АТБ | |
6 | 300 | 4,3-5,5 | 3.2 | 50 | 48 | 8 | АТБ |